Thống kê chi tiết xổ số Đắk Lắk
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đắk Lắk
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
36 | 4 Lần | 4.44% |
|
02 | 3 Lần | 3.33% |
|
10 | 3 Lần | 3.33% |
|
41 | 3 Lần | 3.33% |
|
47 | 3 Lần | 3.33% |
|
54 | 3 Lần | 3.33% |
|
55 | 3 Lần | 3.33% |
|
70 | 3 Lần | 3.33% |
|
72 | 3 Lần | 3.33% |
|
76 | 3 Lần | 3.33% |
|
98 | 3 Lần | 3.33% |
|
16 | 2 Lần | 2.22% |
|
20 | 2 Lần | 2.22% |
|
27 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
37 | 2 Lần | 2.22% |
|
57 | 2 Lần | 2.22% |
|
60 | 2 Lần | 2.22% |
|
64 | 2 Lần | 2.22% |
|
65 | 2 Lần | 2.22% |
|
75 | 2 Lần | 2.22% |
|
81 | 2 Lần | 2.22% |
|
86 | 2 Lần | 2.22% |
|
87 | 2 Lần | 2.22% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Đắk Lắk đến 01/04/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
36 | 4 Lần | Tăng 2 | |
02 | 3 Lần | Không tăng | |
10 | 3 Lần | Tăng 1 | |
41 | 3 Lần | Không tăng | |
47 | 3 Lần | Không tăng | |
54 | 3 Lần | Giảm 2 | |
55 | 3 Lần | Tăng 1 | |
70 | 3 Lần | Không tăng | |
72 | 3 Lần | Không tăng | |
76 | 3 Lần | Tăng 1 | |
98 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
54 | 6 | Không tăng | |
10 | 5 | Tăng 2 | |
36 | 5 | Tăng 2 | |
87 | 5 | Không tăng | |
39 | 4 | Không tăng | |
60 | 4 | Tăng 1 | |
70 | 4 | Tăng 1 | |
75 | 4 | Giảm 2 | |
98 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
55 | 12 | Tăng 1 | |
13 | 10 | Không tăng | |
75 | 10 | Không tăng | |
14 | 9 | Không tăng | |
18 | 9 | Không tăng | |
54 | 9 | Không tăng | |
83 | 9 | Không tăng | |
90 | 9 | Giảm 1 | |
10 | 8 | Tăng 2 | |
23 | 8 | Không tăng | |
47 | 8 | Giảm 1 | |
53 | 8 | Không tăng | |
69 | 8 | Không tăng | |
86 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Đắk Lắk trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
12 Lần | Giảm 1 | 0 | Tăng 4 | 23 Lần | ||
21 Lần | Tăng 3 | 1 | Giảm 2 | 15 Lần | ||
16 Lần | Tăng 3 | 2 | Tăng 1 | 15 Lần | ||
18 Lần | Không tăng | 3 | Giảm 2 | 18 Lần | ||
20 Lần | Giảm 1 | 4 | Không tăng | 15 Lần | ||
18 Lần | Giảm 2 | 5 | Giảm 3 | 18 Lần | ||
20 Lần | Tăng 3 | 6 | Tăng 4 | 21 Lần | ||
21 Lần | Giảm 3 | 7 | Không tăng | 23 Lần | ||
19 Lần | Giảm 2 | 8 | Tăng 1 | 19 Lần | ||
15 Lần | Không tăng | 9 | Giảm 3 | 13 Lần |