Xổ số Đắk Lắk 100 ngày – Kết quả XSDLK 100 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 05/12/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 915617 | |||||||||||
Nhất | 54285 | |||||||||||
Nhì | 92912 | |||||||||||
Ba | 45024 | 38626 | ||||||||||
Tư | 46307 | 23330 | 68951 | 68771 | ||||||||
65416 | 18164 | 51816 | ||||||||||
Năm | 1157 | |||||||||||
Sáu | 2592 | 8387 | 2605 | |||||||||
Bảy | 884 | |||||||||||
Tám | 68 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 05 |
1 | 17, 12, 16, 16 |
2 | 24, 26 |
3 | 30 |
4 | |
5 | 51, 57 |
6 | 64, 68 |
7 | 71 |
8 | 85, 87, 84 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 51, 71 |
2 | 12, 92 |
3 | |
4 | 24, 64, 84 |
5 | 85, 05 |
6 | 26, 16, 16 |
7 | 17, 07, 57, 87 |
8 | 68 |
9 |
Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 28/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 946593 | |||||||||||
Nhất | 91561 | |||||||||||
Nhì | 82881 | |||||||||||
Ba | 00436 | 86304 | ||||||||||
Tư | 54733 | 88797 | 85754 | 32890 | ||||||||
08874 | 89042 | 35035 | ||||||||||
Năm | 7587 | |||||||||||
Sáu | 1284 | 9590 | 4561 | |||||||||
Bảy | 558 | |||||||||||
Tám | 20 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | |
2 | 20 |
3 | 36, 33, 35 |
4 | 42 |
5 | 54, 58 |
6 | 61, 61 |
7 | 74 |
8 | 81, 87, 84 |
9 | 93, 97, 90, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 90, 20 |
1 | 61, 81, 61 |
2 | 42 |
3 | 93, 33 |
4 | 04, 54, 74, 84 |
5 | 35 |
6 | 36 |
7 | 97, 87 |
8 | 58 |
9 |
Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 21/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 546904 | |||||||||||
Nhất | 30932 | |||||||||||
Nhì | 84925 | |||||||||||
Ba | 89414 | 91665 | ||||||||||
Tư | 77731 | 62463 | 64278 | 37987 | ||||||||
28600 | 49072 | 45761 | ||||||||||
Năm | 4948 | |||||||||||
Sáu | 1479 | 3109 | 6838 | |||||||||
Bảy | 530 | |||||||||||
Tám | 93 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 00, 09 |
1 | 14 |
2 | 25 |
3 | 32, 31, 38, 30 |
4 | 48 |
5 | |
6 | 65, 63, 61 |
7 | 78, 72, 79 |
8 | 87 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 30 |
1 | 31, 61 |
2 | 32, 72 |
3 | 63, 93 |
4 | 04, 14 |
5 | 25, 65 |
6 | |
7 | 87 |
8 | 78, 48, 38 |
9 | 79, 09 |
Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 14/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 312151 | |||||||||||
Nhất | 05606 | |||||||||||
Nhì | 23160 | |||||||||||
Ba | 68450 | 94614 | ||||||||||
Tư | 29013 | 23607 | 12008 | 74871 | ||||||||
32892 | 23986 | 16463 | ||||||||||
Năm | 1865 | |||||||||||
Sáu | 6816 | 8749 | 3786 | |||||||||
Bảy | 845 | |||||||||||
Tám | 12 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 07, 08 |
1 | 14, 13, 16, 12 |
2 | |
3 | |
4 | 49, 45 |
5 | 51, 50 |
6 | 60, 63, 65 |
7 | 71 |
8 | 86, 86 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 50 |
1 | 51, 71 |
2 | 92, 12 |
3 | 13, 63 |
4 | 14 |
5 | 65, 45 |
6 | 06, 86, 16, 86 |
7 | 07 |
8 | 08 |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 07/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 538932 | |||||||||||
Nhất | 01070 | |||||||||||
Nhì | 29245 | |||||||||||
Ba | 13108 | 50575 | ||||||||||
Tư | 57634 | 30103 | 12796 | 92189 | ||||||||
14305 | 21446 | 16782 | ||||||||||
Năm | 7361 | |||||||||||
Sáu | 2610 | 0293 | 5064 | |||||||||
Bảy | 370 | |||||||||||
Tám | 32 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 03, 05 |
1 | 10 |
2 | |
3 | 32, 34, 32 |
4 | 45, 46 |
5 | |
6 | 61, 64 |
7 | 70, 75, 70 |
8 | 89, 82 |
9 | 96, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 10, 70 |
1 | 61 |
2 | 32, 82, 32 |
3 | 03, 93 |
4 | 34, 64 |
5 | 45, 75, 05 |
6 | 96, 46 |
7 | |
8 | 08 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 31/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 595549 | |||||||||||
Nhất | 11131 | |||||||||||
Nhì | 79411 | |||||||||||
Ba | 91130 | 54623 | ||||||||||
Tư | 50252 | 47256 | 30490 | 29515 | ||||||||
08384 | 17667 | 70802 | ||||||||||
Năm | 6471 | |||||||||||
Sáu | 8442 | 7558 | 0778 | |||||||||
Bảy | 033 | |||||||||||
Tám | 20 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 11, 15 |
2 | 23, 20 |
3 | 31, 30, 33 |
4 | 49, 42 |
5 | 52, 56, 58 |
6 | 67 |
7 | 71, 78 |
8 | 84 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 90, 20 |
1 | 31, 11, 71 |
2 | 52, 02, 42 |
3 | 23, 33 |
4 | 84 |
5 | 15 |
6 | 56 |
7 | 67 |
8 | 58, 78 |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 24/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 421923 | |||||||||||
Nhất | 66791 | |||||||||||
Nhì | 27409 | |||||||||||
Ba | 17471 | 97662 | ||||||||||
Tư | 01046 | 27437 | 37779 | 37705 | ||||||||
03144 | 62298 | 95192 | ||||||||||
Năm | 8149 | |||||||||||
Sáu | 3659 | 9686 | 8606 | |||||||||
Bảy | 996 | |||||||||||
Tám | 18 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 05, 06 |
1 | 18 |
2 | 23 |
3 | 37 |
4 | 46, 44, 49 |
5 | 59 |
6 | 62 |
7 | 71, 79 |
8 | 86 |
9 | 91, 98, 92, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 91, 71 |
2 | 62, 92 |
3 | 23 |
4 | 44 |
5 | 05 |
6 | 46, 86, 06, 96 |
7 | 37 |
8 | 98, 18 |
9 | 09, 79, 49, 59 |
Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 17/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 441627 | |||||||||||
Nhất | 55893 | |||||||||||
Nhì | 03276 | |||||||||||
Ba | 20881 | 21125 | ||||||||||
Tư | 67892 | 52032 | 40085 | 08577 | ||||||||
38496 | 37921 | 07096 | ||||||||||
Năm | 4136 | |||||||||||
Sáu | 9258 | 6255 | 5563 | |||||||||
Bảy | 309 | |||||||||||
Tám | 12 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12 |
2 | 27, 25, 21 |
3 | 32, 36 |
4 | |
5 | 58, 55 |
6 | 63 |
7 | 76, 77 |
8 | 81, 85 |
9 | 93, 92, 96, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 81, 21 |
2 | 92, 32, 12 |
3 | 93, 63 |
4 | |
5 | 25, 85, 55 |
6 | 76, 96, 96, 36 |
7 | 27, 77 |
8 | 58 |
9 | 09 |
Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 10/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 446469 | |||||||||||
Nhất | 47767 | |||||||||||
Nhì | 68867 | |||||||||||
Ba | 45205 | 33048 | ||||||||||
Tư | 72668 | 78384 | 56815 | 24332 | ||||||||
25146 | 80041 | 75409 | ||||||||||
Năm | 5556 | |||||||||||
Sáu | 5233 | 3768 | 0345 | |||||||||
Bảy | 703 | |||||||||||
Tám | 31 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 09, 03 |
1 | 15 |
2 | |
3 | 32, 33, 31 |
4 | 48, 46, 41, 45 |
5 | 56 |
6 | 69, 67, 67, 68, 68 |
7 | |
8 | 84 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 41, 31 |
2 | 32 |
3 | 33, 03 |
4 | 84 |
5 | 05, 15, 45 |
6 | 46, 56 |
7 | 67, 67 |
8 | 48, 68, 68 |
9 | 69, 09 |
Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 03/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 972088 | |||||||||||
Nhất | 75037 | |||||||||||
Nhì | 53714 | |||||||||||
Ba | 38439 | 38974 | ||||||||||
Tư | 68494 | 12176 | 68561 | 19386 | ||||||||
67786 | 22407 | 31916 | ||||||||||
Năm | 2988 | |||||||||||
Sáu | 2982 | 3702 | 0041 | |||||||||
Bảy | 727 | |||||||||||
Tám | 01 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 02, 01 |
1 | 14, 16 |
2 | 27 |
3 | 37, 39 |
4 | 41 |
5 | |
6 | 61 |
7 | 74, 76 |
8 | 88, 86, 86, 88, 82 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 61, 41, 01 |
2 | 82, 02 |
3 | |
4 | 14, 74, 94 |
5 | |
6 | 76, 86, 86, 16 |
7 | 37, 07, 27 |
8 | 88, 88 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 26/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 154671 | |||||||||||
Nhất | 54589 | |||||||||||
Nhì | 31077 | |||||||||||
Ba | 69374 | 50740 | ||||||||||
Tư | 85068 | 93542 | 16498 | 58582 | ||||||||
73023 | 51066 | 93043 | ||||||||||
Năm | 2363 | |||||||||||
Sáu | 9739 | 3057 | 0155 | |||||||||
Bảy | 049 | |||||||||||
Tám | 50 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 23 |
3 | 39 |
4 | 40, 42, 43, 49 |
5 | 57, 55, 50 |
6 | 68, 66, 63 |
7 | 71, 77, 74 |
8 | 89, 82 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 50 |
1 | 71 |
2 | 42, 82 |
3 | 23, 43, 63 |
4 | 74 |
5 | 55 |
6 | 66 |
7 | 77, 57 |
8 | 68, 98 |
9 | 89, 39, 49 |
Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 19/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 998389 | |||||||||||
Nhất | 42118 | |||||||||||
Nhì | 23710 | |||||||||||
Ba | 50524 | 36990 | ||||||||||
Tư | 95976 | 90927 | 10063 | 01499 | ||||||||
64228 | 50806 | 12533 | ||||||||||
Năm | 5771 | |||||||||||
Sáu | 8467 | 0717 | 0105 | |||||||||
Bảy | 397 | |||||||||||
Tám | 30 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 05 |
1 | 18, 10, 17 |
2 | 24, 27, 28 |
3 | 33, 30 |
4 | |
5 | |
6 | 63, 67 |
7 | 76, 71 |
8 | 89 |
9 | 90, 99, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 90, 30 |
1 | 71 |
2 | |
3 | 63, 33 |
4 | 24 |
5 | 05 |
6 | 76, 06 |
7 | 27, 67, 17, 97 |
8 | 18, 28 |
9 | 89, 99 |
Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 12/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 417155 | |||||||||||
Nhất | 12712 | |||||||||||
Nhì | 46380 | |||||||||||
Ba | 19272 | 35968 | ||||||||||
Tư | 74561 | 86789 | 49524 | 92510 | ||||||||
42486 | 01956 | 25950 | ||||||||||
Năm | 7257 | |||||||||||
Sáu | 3942 | 9887 | 0928 | |||||||||
Bảy | 448 | |||||||||||
Tám | 61 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 12, 10 |
2 | 24, 28 |
3 | |
4 | 42, 48 |
5 | 55, 56, 50, 57 |
6 | 68, 61, 61 |
7 | 72 |
8 | 80, 89, 86, 87 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 10, 50 |
1 | 61, 61 |
2 | 12, 72, 42 |
3 | |
4 | 24 |
5 | 55 |
6 | 86, 56 |
7 | 57, 87 |
8 | 68, 28, 48 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 05/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 025576 | |||||||||||
Nhất | 61665 | |||||||||||
Nhì | 92740 | |||||||||||
Ba | 33504 | 63545 | ||||||||||
Tư | 57414 | 69548 | 94932 | 97973 | ||||||||
13375 | 16564 | 50885 | ||||||||||
Năm | 1743 | |||||||||||
Sáu | 7040 | 6007 | 3908 | |||||||||
Bảy | 257 | |||||||||||
Tám | 01 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 07, 08, 01 |
1 | 14 |
2 | |
3 | 32 |
4 | 40, 45, 48, 43, 40 |
5 | 57 |
6 | 65, 64 |
7 | 76, 73, 75 |
8 | 85 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 40 |
1 | 01 |
2 | 32 |
3 | 73, 43 |
4 | 04, 14, 64 |
5 | 65, 45, 75, 85 |
6 | 76 |
7 | 07, 57 |
8 | 48, 08 |
9 |
Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 29/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 443342 | |||||||||||
Nhất | 81264 | |||||||||||
Nhì | 96984 | |||||||||||
Ba | 02712 | 58411 | ||||||||||
Tư | 99479 | 69735 | 83627 | 36311 | ||||||||
46766 | 99767 | 02087 | ||||||||||
Năm | 1093 | |||||||||||
Sáu | 8863 | 6506 | 1951 | |||||||||
Bảy | 641 | |||||||||||
Tám | 78 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12, 11, 11 |
2 | 27 |
3 | 35 |
4 | 42, 41 |
5 | 51 |
6 | 64, 66, 67, 63 |
7 | 79, 78 |
8 | 84, 87 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 11, 11, 51, 41 |
2 | 42, 12 |
3 | 93, 63 |
4 | 64, 84 |
5 | 35 |
6 | 66, 06 |
7 | 27, 67, 87 |
8 | 78 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 22/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 897460 | |||||||||||
Nhất | 56965 | |||||||||||
Nhì | 66078 | |||||||||||
Ba | 37074 | 07489 | ||||||||||
Tư | 75267 | 27155 | 96943 | 93063 | ||||||||
94558 | 23139 | 28930 | ||||||||||
Năm | 8085 | |||||||||||
Sáu | 6221 | 6837 | 5734 | |||||||||
Bảy | 691 | |||||||||||
Tám | 64 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 21 |
3 | 39, 30, 37, 34 |
4 | 43 |
5 | 55, 58 |
6 | 60, 65, 67, 63, 64 |
7 | 78, 74 |
8 | 89, 85 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 30 |
1 | 21, 91 |
2 | |
3 | 43, 63 |
4 | 74, 34, 64 |
5 | 65, 55, 85 |
6 | |
7 | 67, 37 |
8 | 78, 58 |
9 | 89, 39 |
Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 15/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 793144 | |||||||||||
Nhất | 75465 | |||||||||||
Nhì | 43429 | |||||||||||
Ba | 72828 | 51511 | ||||||||||
Tư | 98036 | 74860 | 55730 | 21113 | ||||||||
58002 | 24857 | 24085 | ||||||||||
Năm | 0295 | |||||||||||
Sáu | 1618 | 3382 | 7166 | |||||||||
Bảy | 693 | |||||||||||
Tám | 18 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 11, 13, 18, 18 |
2 | 29, 28 |
3 | 36, 30 |
4 | 44 |
5 | 57 |
6 | 65, 60, 66 |
7 | |
8 | 85, 82 |
9 | 95, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 30 |
1 | 11 |
2 | 02, 82 |
3 | 13, 93 |
4 | 44 |
5 | 65, 85, 95 |
6 | 36, 66 |
7 | 57 |
8 | 28, 18, 18 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 08/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 090553 | |||||||||||
Nhất | 16141 | |||||||||||
Nhì | 82166 | |||||||||||
Ba | 12964 | 40317 | ||||||||||
Tư | 68780 | 42128 | 51228 | 08971 | ||||||||
27489 | 22687 | 33695 | ||||||||||
Năm | 5787 | |||||||||||
Sáu | 9463 | 5320 | 0943 | |||||||||
Bảy | 193 | |||||||||||
Tám | 61 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 17 |
2 | 28, 28, 20 |
3 | |
4 | 41, 43 |
5 | 53 |
6 | 66, 64, 63, 61 |
7 | 71 |
8 | 80, 89, 87, 87 |
9 | 95, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 20 |
1 | 41, 71, 61 |
2 | |
3 | 53, 63, 43, 93 |
4 | 64 |
5 | 95 |
6 | 66 |
7 | 17, 87, 87 |
8 | 28, 28 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 01/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 767459 | |||||||||||
Nhất | 37240 | |||||||||||
Nhì | 49954 | |||||||||||
Ba | 31106 | 00327 | ||||||||||
Tư | 38354 | 35577 | 62942 | 40775 | ||||||||
71047 | 81062 | 74537 | ||||||||||
Năm | 3100 | |||||||||||
Sáu | 6436 | 8730 | 7957 | |||||||||
Bảy | 889 | |||||||||||
Tám | 99 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 00 |
1 | |
2 | 27 |
3 | 37, 36, 30 |
4 | 40, 42, 47 |
5 | 59, 54, 54, 57 |
6 | 62 |
7 | 77, 75 |
8 | 89 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 00, 30 |
1 | |
2 | 42, 62 |
3 | |
4 | 54, 54 |
5 | 75 |
6 | 06, 36 |
7 | 27, 77, 47, 37, 57 |
8 | |
9 | 59, 89, 99 |
Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 25/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 284535 | |||||||||||
Nhất | 50568 | |||||||||||
Nhì | 98741 | |||||||||||
Ba | 97223 | 81845 | ||||||||||
Tư | 13030 | 72879 | 42780 | 48665 | ||||||||
68944 | 78540 | 34165 | ||||||||||
Năm | 0338 | |||||||||||
Sáu | 3750 | 3383 | 3982 | |||||||||
Bảy | 407 | |||||||||||
Tám | 07 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 07 |
1 | |
2 | 23 |
3 | 35, 30, 38 |
4 | 41, 45, 44, 40 |
5 | 50 |
6 | 68, 65, 65 |
7 | 79 |
8 | 80, 83, 82 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 80, 40, 50 |
1 | 41 |
2 | 82 |
3 | 23, 83 |
4 | 44 |
5 | 35, 45, 65, 65 |
6 | |
7 | 07, 07 |
8 | 68, 38 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 18/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 603863 | |||||||||||
Nhất | 84638 | |||||||||||
Nhì | 59764 | |||||||||||
Ba | 96920 | 37776 | ||||||||||
Tư | 95594 | 69753 | 74587 | 87026 | ||||||||
69871 | 41027 | 48929 | ||||||||||
Năm | 2376 | |||||||||||
Sáu | 0167 | 6298 | 1800 | |||||||||
Bảy | 971 | |||||||||||
Tám | 91 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | |
2 | 20, 26, 27, 29 |
3 | 38 |
4 | |
5 | 53 |
6 | 63, 64, 67 |
7 | 76, 71, 76, 71 |
8 | 87 |
9 | 94, 98, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 00 |
1 | 71, 71, 91 |
2 | |
3 | 63, 53 |
4 | 64, 94 |
5 | |
6 | 76, 26, 76 |
7 | 87, 27, 67 |
8 | 38, 98 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 11/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 250986 | |||||||||||
Nhất | 89310 | |||||||||||
Nhì | 26992 | |||||||||||
Ba | 34252 | 58749 | ||||||||||
Tư | 17917 | 14089 | 44627 | 12418 | ||||||||
21253 | 79993 | 27775 | ||||||||||
Năm | 8703 | |||||||||||
Sáu | 6605 | 8128 | 8195 | |||||||||
Bảy | 424 | |||||||||||
Tám | 49 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 10, 17, 18 |
2 | 27, 28, 24 |
3 | |
4 | 49, 49 |
5 | 52, 53 |
6 | |
7 | 75 |
8 | 86, 89 |
9 | 92, 93, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | |
2 | 92, 52 |
3 | 53, 93, 03 |
4 | 24 |
5 | 75, 05, 95 |
6 | 86 |
7 | 17, 27 |
8 | 18, 28 |
9 | 49, 89, 49 |
Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 04/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 081328 | |||||||||||
Nhất | 17542 | |||||||||||
Nhì | 22438 | |||||||||||
Ba | 64556 | 41133 | ||||||||||
Tư | 74390 | 47886 | 25268 | 21658 | ||||||||
21762 | 08088 | 36958 | ||||||||||
Năm | 9458 | |||||||||||
Sáu | 5952 | 3922 | 8124 | |||||||||
Bảy | 746 | |||||||||||
Tám | 15 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 15 |
2 | 28, 22, 24 |
3 | 38, 33 |
4 | 42, 46 |
5 | 56, 58, 58, 58, 52 |
6 | 68, 62 |
7 | |
8 | 86, 88 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | |
2 | 42, 62, 52, 22 |
3 | 33 |
4 | 24 |
5 | 15 |
6 | 56, 86, 46 |
7 | |
8 | 28, 38, 68, 58, 88, 58, 58 |
9 |
Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 27/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 861843 | |||||||||||
Nhất | 44740 | |||||||||||
Nhì | 91843 | |||||||||||
Ba | 22125 | 30701 | ||||||||||
Tư | 15789 | 78490 | 06172 | 11929 | ||||||||
70240 | 51762 | 56252 | ||||||||||
Năm | 8033 | |||||||||||
Sáu | 9476 | 4554 | 0917 | |||||||||
Bảy | 560 | |||||||||||
Tám | 62 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 17 |
2 | 25, 29 |
3 | 33 |
4 | 43, 40, 43, 40 |
5 | 52, 54 |
6 | 62, 60, 62 |
7 | 72, 76 |
8 | 89 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 90, 40, 60 |
1 | 01 |
2 | 72, 62, 52, 62 |
3 | 43, 43, 33 |
4 | 54 |
5 | 25 |
6 | 76 |
7 | 17 |
8 | |
9 | 89, 29 |
Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 20/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 473372 | |||||||||||
Nhất | 46501 | |||||||||||
Nhì | 46000 | |||||||||||
Ba | 23095 | 18174 | ||||||||||
Tư | 81201 | 71075 | 60377 | 57994 | ||||||||
27847 | 84384 | 03478 | ||||||||||
Năm | 4684 | |||||||||||
Sáu | 0174 | 0326 | 2285 | |||||||||
Bảy | 903 | |||||||||||
Tám | 65 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 00, 01, 03 |
1 | |
2 | 26 |
3 | |
4 | 47 |
5 | |
6 | 65 |
7 | 72, 74, 75, 77, 78, 74 |
8 | 84, 84, 85 |
9 | 95, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 01, 01 |
2 | 72 |
3 | 03 |
4 | 74, 94, 84, 84, 74 |
5 | 95, 75, 85, 65 |
6 | 26 |
7 | 77, 47 |
8 | 78 |
9 |
Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 13/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 704262 | |||||||||||
Nhất | 04856 | |||||||||||
Nhì | 31715 | |||||||||||
Ba | 29296 | 56924 | ||||||||||
Tư | 08725 | 88137 | 52757 | 48937 | ||||||||
33653 | 33694 | 26281 | ||||||||||
Năm | 8000 | |||||||||||
Sáu | 2820 | 3364 | 8029 | |||||||||
Bảy | 310 | |||||||||||
Tám | 35 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15, 10 |
2 | 24, 25, 20, 29 |
3 | 37, 37, 35 |
4 | |
5 | 56, 57, 53 |
6 | 62, 64 |
7 | |
8 | 81 |
9 | 96, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 20, 10 |
1 | 81 |
2 | 62 |
3 | 53 |
4 | 24, 94, 64 |
5 | 15, 25, 35 |
6 | 56, 96 |
7 | 37, 57, 37 |
8 | |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 06/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 438668 | |||||||||||
Nhất | 64720 | |||||||||||
Nhì | 41827 | |||||||||||
Ba | 65629 | 80456 | ||||||||||
Tư | 93544 | 54664 | 88859 | 88949 | ||||||||
09337 | 18777 | 77400 | ||||||||||
Năm | 4892 | |||||||||||
Sáu | 0841 | 0598 | 6450 | |||||||||
Bảy | 069 | |||||||||||
Tám | 30 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | |
2 | 20, 27, 29 |
3 | 37, 30 |
4 | 44, 49, 41 |
5 | 56, 59, 50 |
6 | 68, 64, 69 |
7 | 77 |
8 | |
9 | 92, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 00, 50, 30 |
1 | 41 |
2 | 92 |
3 | |
4 | 44, 64 |
5 | |
6 | 56 |
7 | 27, 37, 77 |
8 | 68, 98 |
9 | 29, 59, 49, 69 |
Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 30/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 858571 | |||||||||||
Nhất | 11762 | |||||||||||
Nhì | 43852 | |||||||||||
Ba | 01846 | 41627 | ||||||||||
Tư | 44111 | 10668 | 65775 | 35529 | ||||||||
29535 | 59300 | 90884 | ||||||||||
Năm | 9876 | |||||||||||
Sáu | 7608 | 4683 | 4082 | |||||||||
Bảy | 562 | |||||||||||
Tám | 64 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 08 |
1 | 11 |
2 | 27, 29 |
3 | 35 |
4 | 46 |
5 | 52 |
6 | 62, 68, 62, 64 |
7 | 71, 75, 76 |
8 | 84, 83, 82 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 71, 11 |
2 | 62, 52, 82, 62 |
3 | 83 |
4 | 84, 64 |
5 | 75, 35 |
6 | 46, 76 |
7 | 27 |
8 | 68, 08 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 23/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 762976 | |||||||||||
Nhất | 11473 | |||||||||||
Nhì | 68189 | |||||||||||
Ba | 29561 | 29932 | ||||||||||
Tư | 80544 | 91367 | 81621 | 27754 | ||||||||
44969 | 96263 | 69164 | ||||||||||
