Thống kê chi tiết xổ số Đắk Lắk
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đắk Lắk
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
59 | 3 Lần | 3.33% |
|
75 | 3 Lần | 3.33% |
|
81 | 3 Lần | 3.33% |
|
83 | 3 Lần | 3.33% |
|
05 | 2 Lần | 2.22% |
|
07 | 2 Lần | 2.22% |
|
08 | 2 Lần | 2.22% |
|
13 | 2 Lần | 2.22% |
|
19 | 2 Lần | 2.22% |
|
21 | 2 Lần | 2.22% |
|
23 | 2 Lần | 2.22% |
|
25 | 2 Lần | 2.22% |
|
36 | 2 Lần | 2.22% |
|
39 | 2 Lần | 2.22% |
|
44 | 2 Lần | 2.22% |
|
49 | 2 Lần | 2.22% |
|
55 | 2 Lần | 2.22% |
|
56 | 2 Lần | 2.22% |
|
67 | 2 Lần | 2.22% |
|
68 | 2 Lần | 2.22% |
|
73 | 2 Lần | 2.22% |
|
76 | 2 Lần | 2.22% |
|
78 | 2 Lần | 2.22% |
|
99 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Đắk Lắk đến 04/02/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
59 | 3 Lần | Tăng 1 | |
75 | 3 Lần | Tăng 1 | |
81 | 3 Lần | Tăng 1 | |
83 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
13 | 5 | Tăng 1 | |
00 | 4 | Không tăng | |
05 | 4 | Tăng 1 | |
14 | 4 | Giảm 1 | |
19 | 4 | Không tăng | |
23 | 4 | Không tăng | |
35 | 4 | Giảm 1 | |
59 | 4 | Tăng 1 | |
69 | 4 | Không tăng | |
78 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
13 | 13 | Không tăng | |
11 | 11 | Không tăng | |
00 | 9 | Không tăng | |
18 | 9 | Không tăng | |
55 | 9 | Không tăng | |
83 | 9 | Không tăng | |
97 | 9 | Không tăng | |
08 | 8 | Không tăng | |
14 | 8 | Không tăng | |
19 | 8 | Giảm 1 | |
23 | 8 | Không tăng | |
53 | 8 | Không tăng | |
75 | 8 | Tăng 1 | |
90 | 8 | Không tăng | |
91 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Đắk Lắk trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
24 Lần | Không tăng | 0 | Không tăng | 19 Lần | ||
23 Lần | Giảm 1 | 1 | Không tăng | 17 Lần | ||
14 Lần | Tăng 1 | 2 | Giảm 3 | 11 Lần | ||
20 Lần | Giảm 2 | 3 | Không tăng | 18 Lần | ||
13 Lần | Tăng 2 | 4 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
18 Lần | Giảm 1 | 5 | Giảm 1 | 19 Lần | ||
16 Lần | Giảm 1 | 6 | Không tăng | 17 Lần | ||
22 Lần | Không tăng | 7 | Tăng 2 | 18 Lần | ||
16 Lần | Tăng 2 | 8 | Không tăng | 19 Lần | ||
14 Lần | Không tăng | 9 | Tăng 3 | 26 Lần |