Thống kê chi tiết xổ số Đắk Lắk
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đắk Lắk
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
78 | 4 Lần | 4.44% |
|
03 | 3 Lần | 3.33% |
|
09 | 3 Lần | 3.33% |
|
16 | 3 Lần | 3.33% |
|
24 | 3 Lần | 3.33% |
|
62 | 3 Lần | 3.33% |
|
11 | 2 Lần | 2.22% |
|
14 | 2 Lần | 2.22% |
|
19 | 2 Lần | 2.22% |
|
21 | 2 Lần | 2.22% |
|
25 | 2 Lần | 2.22% |
|
29 | 2 Lần | 2.22% |
|
33 | 2 Lần | 2.22% |
|
37 | 2 Lần | 2.22% |
|
39 | 2 Lần | 2.22% |
|
42 | 2 Lần | 2.22% |
|
48 | 2 Lần | 2.22% |
|
49 | 2 Lần | 2.22% |
|
51 | 2 Lần | 2.22% |
|
56 | 2 Lần | 2.22% |
|
60 | 2 Lần | 2.22% |
|
71 | 2 Lần | 2.22% |
|
77 | 2 Lần | 2.22% |
|
98 | 2 Lần | 2.22% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Đắk Lắk đến 24/06/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
78 | 4 Lần | Tăng 1 | |
03 | 3 Lần | Không tăng | |
09 | 3 Lần | Tăng 2 | |
16 | 3 Lần | Không tăng | |
24 | 3 Lần | Không tăng | |
62 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
16 | 9 | Không tăng | |
78 | 7 | Tăng 1 | |
03 | 5 | Tăng 1 | |
01 | 4 | Không tăng | |
09 | 4 | Tăng 2 | |
13 | 4 | Không tăng | |
58 | 4 | Không tăng | |
62 | 4 | Không tăng | |
64 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
16 | 14 | Không tăng | |
78 | 13 | Tăng 1 | |
13 | 11 | Không tăng | |
54 | 9 | Giảm 1 | |
68 | 9 | Không tăng | |
69 | 9 | Không tăng | |
83 | 9 | Giảm 1 | |
98 | 9 | Không tăng | |
14 | 8 | Giảm 1 | |
36 | 8 | Không tăng | |
37 | 8 | Tăng 1 | |
39 | 8 | Không tăng | |
62 | 8 | Không tăng | |
64 | 8 | Không tăng | |
70 | 8 | Không tăng | |
75 | 8 | Giảm 1 | |
96 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Đắk Lắk trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
21 Lần | Tăng 3 | 0 | Tăng 1 | 13 Lần | ||
27 Lần | Tăng 2 | 1 | Giảm 1 | 20 Lần | ||
14 Lần | Giảm 2 | 2 | Không tăng | 16 Lần | ||
19 Lần | Không tăng | 3 | Giảm 1 | 21 Lần | ||
14 Lần | Giảm 1 | 4 | Giảm 1 | 15 Lần | ||
19 Lần | Giảm 2 | 5 | Tăng 1 | 18 Lần | ||
21 Lần | Giảm 1 | 6 | Giảm 2 | 19 Lần | ||
22 Lần | Tăng 2 | 7 | Giảm 2 | 10 Lần | ||
13 Lần | Tăng 2 | 8 | Tăng 1 | 27 Lần | ||
10 Lần | Giảm 3 | 9 | Tăng 4 | 21 Lần |