Thống kê chi tiết xổ số Đắk Lắk
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đắk Lắk
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
11 | 3 Lần | 3.33% |
|
51 | 3 Lần | 3.33% |
|
91 | 3 Lần | 3.33% |
|
93 | 3 Lần | 3.33% |
|
96 | 3 Lần | 3.33% |
|
07 | 2 Lần | 2.22% |
|
08 | 2 Lần | 2.22% |
|
09 | 2 Lần | 2.22% |
|
13 | 2 Lần | 2.22% |
|
15 | 2 Lần | 2.22% |
|
22 | 2 Lần | 2.22% |
|
24 | 2 Lần | 2.22% |
|
39 | 2 Lần | 2.22% |
|
45 | 2 Lần | 2.22% |
|
47 | 2 Lần | 2.22% |
|
53 | 2 Lần | 2.22% |
|
57 | 2 Lần | 2.22% |
|
71 | 2 Lần | 2.22% |
|
72 | 2 Lần | 2.22% |
|
77 | 2 Lần | 2.22% |
|
85 | 2 Lần | 2.22% |
|
89 | 2 Lần | 2.22% |
|
92 | 2 Lần | 2.22% |
|
97 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Đắk Lắk đến 10/09/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
11 | 3 Lần | Giảm 1 | |
51 | 3 Lần | Không tăng | |
91 | 3 Lần | Không tăng | |
93 | 3 Lần | Tăng 1 | |
96 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
11 | 6 | Giảm 1 | |
13 | 6 | Tăng 1 | |
61 | 5 | Không tăng | |
96 | 5 | Tăng 1 | |
07 | 4 | Không tăng | |
31 | 4 | Không tăng | |
39 | 4 | Tăng 1 | |
76 | 4 | Không tăng | |
93 | 4 | Tăng 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
11 | 12 | Không tăng | |
07 | 11 | Không tăng | |
42 | 10 | Tăng 1 | |
61 | 10 | Không tăng | |
93 | 10 | Không tăng | |
13 | 9 | Tăng 1 | |
39 | 9 | Tăng 1 | |
50 | 9 | Không tăng | |
04 | 8 | Không tăng | |
08 | 8 | Không tăng | |
15 | 8 | Không tăng | |
40 | 8 | Tăng 1 | |
63 | 8 | Không tăng | |
65 | 8 | Không tăng | |
71 | 8 | Không tăng | |
77 | 8 | Không tăng | |
85 | 8 | Không tăng | |
96 | 8 | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Đắk Lắk trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
20 Lần | Giảm 3 | 0 | Giảm 2 | 17 Lần | ||
27 Lần | Giảm 1 | 1 | Giảm 1 | 27 Lần | ||
14 Lần | Giảm 3 | 2 | Không tăng | 13 Lần | ||
17 Lần | Tăng 1 | 3 | Tăng 2 | 20 Lần | ||
14 Lần | Tăng 2 | 4 | Giảm 1 | 13 Lần | ||
15 Lần | Tăng 1 | 5 | Không tăng | 16 Lần | ||
15 Lần | Không tăng | 6 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
22 Lần | Tăng 1 | 7 | Giảm 1 | 21 Lần | ||
14 Lần | Giảm 2 | 8 | Tăng 1 | 18 Lần | ||
22 Lần | Tăng 4 | 9 | Tăng 3 | 17 Lần |