Thống kê chi tiết xổ số Đắk Lắk
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đắk Lắk
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
00 | 5 Lần | 5.56% |
|
17 | 3 Lần | 3.33% |
|
18 | 3 Lần | 3.33% |
|
35 | 3 Lần | 3.33% |
|
46 | 3 Lần | 3.33% |
|
83 | 3 Lần | 3.33% |
|
97 | 3 Lần | 3.33% |
|
05 | 2 Lần | 2.22% |
|
07 | 2 Lần | 2.22% |
|
10 | 2 Lần | 2.22% |
|
11 | 2 Lần | 2.22% |
|
12 | 2 Lần | 2.22% |
|
13 | 2 Lần | 2.22% |
|
14 | 2 Lần | 2.22% |
|
23 | 2 Lần | 2.22% |
|
24 | 2 Lần | 2.22% |
|
32 | 2 Lần | 2.22% |
|
52 | 2 Lần | 2.22% |
|
53 | 2 Lần | 2.22% |
|
54 | 2 Lần | 2.22% |
|
79 | 2 Lần | 2.22% |
|
82 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Đắk Lắk đến 10/12/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
00 | 5 Lần | Tăng 1 | |
17 | 3 Lần | Tăng 1 | |
18 | 3 Lần | Không tăng | |
35 | 3 Lần | Không tăng | |
46 | 3 Lần | Không tăng | |
83 | 3 Lần | Không tăng | |
97 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
00 | 5 | Không tăng | |
11 | 5 | Tăng 1 | |
05 | 4 | Không tăng | |
12 | 4 | Không tăng | |
17 | 4 | Tăng 1 | |
18 | 4 | Không tăng | |
47 | 4 | Không tăng | |
53 | 4 | Không tăng | |
55 | 4 | Giảm 1 | |
89 | 4 | Không tăng | |
90 | 4 | Không tăng | |
97 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
11 | 13 | Tăng 1 | |
13 | 11 | Không tăng | |
00 | 10 | Tăng 1 | |
07 | 9 | Tăng 1 | |
53 | 9 | Không tăng | |
75 | 9 | Không tăng | |
85 | 9 | Không tăng | |
90 | 9 | Không tăng | |
03 | 8 | Không tăng | |
18 | 8 | Không tăng | |
20 | 8 | Không tăng | |
22 | 8 | Tăng 1 | |
50 | 8 | Không tăng | |
55 | 8 | Không tăng | |
57 | 8 | Giảm 1 | |
79 | 8 | Không tăng | |
83 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Đắk Lắk trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
20 Lần | Giảm 2 | 0 | Giảm 1 | 20 Lần | ||
29 Lần | Tăng 1 | 1 | Tăng 3 | 17 Lần | ||
17 Lần | Tăng 1 | 2 | Giảm 2 | 19 Lần | ||
15 Lần | Tăng 3 | 3 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
15 Lần | Không tăng | 4 | Tăng 1 | 20 Lần | ||
20 Lần | Giảm 2 | 5 | Giảm 3 | 19 Lần | ||
12 Lần | Không tăng | 6 | Không tăng | 11 Lần | ||
15 Lần | Tăng 2 | 7 | Tăng 3 | 24 Lần | ||
19 Lần | Giảm 4 | 8 | Tăng 1 | 15 Lần | ||
18 Lần | Tăng 1 | 9 | Giảm 1 | 17 Lần |