Thống kê chi tiết xổ số Đắk Lắk

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đắk Lắk

Bộ số Lần về Tỉ lệ
61 4 Lần 4.44%
16 3 Lần 3.33%
32 3 Lần 3.33%
87 3 Lần 3.33%
93 3 Lần 3.33%
04 2 Lần 2.22%
05 2 Lần 2.22%
07 2 Lần 2.22%
08 2 Lần 2.22%
12 2 Lần 2.22%
14 2 Lần 2.22%
30 2 Lần 2.22%
45 2 Lần 2.22%
51 2 Lần 2.22%
63 2 Lần 2.22%
64 2 Lần 2.22%
65 2 Lần 2.22%
70 2 Lần 2.22%
71 2 Lần 2.22%
84 2 Lần 2.22%
86 2 Lần 2.22%
90 2 Lần 2.22%
92 2 Lần 2.22%
00 1 Lần 1.11%
03 1 Lần 1.11%
06 1 Lần 1.11%
09 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
13 1 Lần 1.11%
17 1 Lần 1.11%
20 1 Lần 1.11%
24 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
33 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
35 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
38 1 Lần 1.11%
42 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
48 1 Lần 1.11%
49 1 Lần 1.11%
50 1 Lần 1.11%
54 1 Lần 1.11%
57 1 Lần 1.11%
58 1 Lần 1.11%
60 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
74 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
79 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
82 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
89 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Đắk Lắk đến 05/12/2023

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
61 4 Lần Không tăng
16 3 Lần Tăng 2
32 3 Lần Không tăng
87 3 Lần Tăng 1
93 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
32 5 Không tăng
61 5 Không tăng
86 5 Không tăng
05 4 Tăng 1
09 4 Không tăng
16 4 Tăng 2
71 4 Không tăng
84 4 Tăng 1
92 4 Tăng 1
93 4 Không tăng
96 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
63 11 Không tăng
64 11 Tăng 1
27 10 Giảm 1
71 10 Tăng 1
89 10 Không tăng
30 9 Tăng 1
61 9 Không tăng
62 9 Không tăng
68 9 Không tăng
76 9 Không tăng
65 8 Không tăng
67 8 Giảm 1
84 8 Tăng 1
86 8 Không tăng
87 8 Tăng 1
93 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 87: 3 Kỳ
  • 84: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Đắk Lắk trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
23 Lần Tăng 2
0
Giảm 1 14 Lần
17 Lần Tăng 4
1
Tăng 1 22 Lần
11 Lần Tăng 1
2
Không tăng 21 Lần
22 Lần Không tăng
3
Giảm 3 15 Lần
16 Lần Giảm 4
4
Tăng 2 18 Lần
13 Lần Giảm 1
5
Tăng 1 18 Lần
21 Lần Giảm 1
6
Tăng 2 25 Lần
17 Lần Giảm 2
7
Tăng 2 17 Lần
21 Lần Tăng 1
8
Giảm 1 17 Lần
19 Lần Không tăng
9
Giảm 3 13 Lần