Kết quả xổ số Đắk Lắk 09-04-2024
Kết quả sổ xố ngày - 09/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 147361 | |||||||||||
Nhất | 18579 | |||||||||||
Nhì | 25376 | |||||||||||
Ba | 00760 | 28511 | ||||||||||
Tư | 16699 | 85349 | 31899 | 79963 | ||||||||
20661 | 90126 | 98633 | ||||||||||
Năm | 5702 | |||||||||||
Sáu | 1561 | 5133 | 8849 | |||||||||
Bảy | 917 | |||||||||||
Tám | 32 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 11, 17 |
2 | 26 |
3 | 33, 33, 32 |
4 | 49, 49 |
5 | |
6 | 61, 60, 63, 61, 61 |
7 | 79, 76 |
8 | |
9 | 99, 99 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 60 |
1 | 61, 11, 61, 61 |
2 | 02, 32 |
3 | 63, 33, 33 |
4 | |
5 | |
6 | 76, 26 |
7 | 17 |
8 | |
9 | 79, 99, 49, 99, 49 |