Kết quả xổ số Đắk Lắk 23-04-2024
Kết quả sổ xố ngày - 23/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 402215 | |||||||||||
Nhất | 34986 | |||||||||||
Nhì | 02407 | |||||||||||
Ba | 79248 | 43612 | ||||||||||
Tư | 55416 | 36539 | 09787 | 81377 | ||||||||
56768 | 16140 | 55567 | ||||||||||
Năm | 4016 | |||||||||||
Sáu | 0316 | 5587 | 4715 | |||||||||
Bảy | 214 | |||||||||||
Tám | 86 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 15, 12, 16, 16, 16, 15, 14 |
2 | |
3 | 39 |
4 | 48, 40 |
5 | |
6 | 68, 67 |
7 | 77 |
8 | 86, 87, 87, 86 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40 |
1 | |
2 | 12 |
3 | |
4 | 14 |
5 | 15, 15 |
6 | 86, 16, 16, 16, 86 |
7 | 07, 87, 77, 67, 87 |
8 | 48, 68 |
9 | 39 |