Kết quả xổ số Đắk Lắk 01-10-2024
Kết quả sổ xố ngày - 01/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 532702 | |||||||||||
Nhất | 59265 | |||||||||||
Nhì | 61087 | |||||||||||
Ba | 78819 | 79885 | ||||||||||
Tư | 58755 | 05497 | 36485 | 23702 | ||||||||
91783 | 97152 | 89002 | ||||||||||
Năm | 6009 | |||||||||||
Sáu | 3420 | 7444 | 4600 | |||||||||
Bảy | 910 | |||||||||||
Tám | 23 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02, 02, 09, 00 |
1 | 19, 10 |
2 | 20, 23 |
3 | |
4 | 44 |
5 | 55, 52 |
6 | 65 |
7 | |
8 | 87, 85, 85, 83 |
9 | 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20, 00, 10 |
1 | |
2 | 02, 02, 52, 02 |
3 | 83, 23 |
4 | 44 |
5 | 65, 85, 55, 85 |
6 | |
7 | 87, 97 |
8 | |
9 | 19, 09 |