Kết quả xổ số Đắk Lắk 09-07-2024
Kết quả sổ xố ngày - 09/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 383140 | |||||||||||
Nhất | 35937 | |||||||||||
Nhì | 03619 | |||||||||||
Ba | 67820 | 53248 | ||||||||||
Tư | 46976 | 42370 | 85288 | 68605 | ||||||||
08083 | 74513 | 73104 | ||||||||||
Năm | 5378 | |||||||||||
Sáu | 0745 | 2440 | 2107 | |||||||||
Bảy | 044 | |||||||||||
Tám | 09 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 04, 07, 09 |
1 | 19, 13 |
2 | 20 |
3 | 37 |
4 | 40, 48, 45, 40, 44 |
5 | |
6 | |
7 | 76, 70, 78 |
8 | 88, 83 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 20, 70, 40 |
1 | |
2 | |
3 | 83, 13 |
4 | 04, 44 |
5 | 05, 45 |
6 | 76 |
7 | 37, 07 |
8 | 48, 88, 78 |
9 | 19, 09 |