Kết quả xổ số Đắk Lắk 11-06-2024
Kết quả sổ xố ngày - 11/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 116270 | |||||||||||
Nhất | 80758 | |||||||||||
Nhì | 06679 | |||||||||||
Ba | 58717 | 02040 | ||||||||||
Tư | 57376 | 70968 | 10096 | 56801 | ||||||||
30901 | 04964 | 85011 | ||||||||||
Năm | 5479 | |||||||||||
Sáu | 5650 | 3657 | 8432 | |||||||||
Bảy | 083 | |||||||||||
Tám | 22 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 01 |
1 | 17, 11 |
2 | 22 |
3 | 32 |
4 | 40 |
5 | 58, 50, 57 |
6 | 68, 64 |
7 | 70, 79, 76, 79 |
8 | 83 |
9 | 96 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 70, 40, 50 |
1 | 01, 01, 11 |
2 | 32, 22 |
3 | 83 |
4 | 64 |
5 | |
6 | 76, 96 |
7 | 17, 57 |
8 | 58, 68 |
9 | 79, 79 |