Thống kê chi tiết xổ số Đắk Lắk
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đắk Lắk
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
47 | 4 Lần | 4.44% |
|
90 | 4 Lần | 4.44% |
|
32 | 3 Lần | 3.33% |
|
34 | 3 Lần | 3.33% |
|
46 | 3 Lần | 3.33% |
|
50 | 3 Lần | 3.33% |
|
73 | 3 Lần | 3.33% |
|
82 | 3 Lần | 3.33% |
|
05 | 2 Lần | 2.22% |
|
08 | 2 Lần | 2.22% |
|
11 | 2 Lần | 2.22% |
|
22 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
29 | 2 Lần | 2.22% |
|
30 | 2 Lần | 2.22% |
|
36 | 2 Lần | 2.22% |
|
48 | 2 Lần | 2.22% |
|
63 | 2 Lần | 2.22% |
|
75 | 2 Lần | 2.22% |
|
79 | 2 Lần | 2.22% |
|
86 | 2 Lần | 2.22% |
|
88 | 2 Lần | 2.22% |
|
93 | 2 Lần | 2.22% |
|
98 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Đắk Lắk đến 09/09/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
47 | 4 Lần | Tăng 1 | |
90 | 4 Lần | Tăng 1 | |
32 | 3 Lần | Không tăng | |
34 | 3 Lần | Tăng 1 | |
46 | 3 Lần | Không tăng | |
50 | 3 Lần | Không tăng | |
73 | 3 Lần | Tăng 1 | |
82 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
28 | 5 | Tăng 1 | |
82 | 5 | Không tăng | |
90 | 5 | Tăng 1 | |
93 | 5 | Không tăng | |
03 | 4 | Không tăng | |
29 | 4 | Không tăng | |
32 | 4 | Không tăng | |
34 | 4 | Không tăng | |
43 | 4 | Không tăng | |
46 | 4 | Tăng 1 | |
47 | 4 | Tăng 1 | |
50 | 4 | Không tăng | |
73 | 4 | Không tăng | |
75 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
16 | 13 | Giảm 1 | |
54 | 10 | Không tăng | |
75 | 10 | Tăng 1 | |
78 | 10 | Không tăng | |
98 | 10 | Không tăng | |
03 | 9 | Không tăng | |
73 | 9 | Tăng 1 | |
90 | 9 | Tăng 1 | |
28 | 8 | Tăng 1 | |
47 | 8 | Tăng 1 | |
51 | 8 | Không tăng | |
62 | 8 | Không tăng | |
64 | 8 | Tăng 1 | |
70 | 8 | Không tăng | |
87 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Đắk Lắk trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
16 Lần | Không tăng | 0 | Không tăng | 22 Lần | ||
11 Lần | Không tăng | 1 | Giảm 1 | 15 Lần | ||
21 Lần | Không tăng | 2 | Tăng 1 | 20 Lần | ||
20 Lần | Không tăng | 3 | Giảm 1 | 24 Lần | ||
24 Lần | Tăng 4 | 4 | Giảm 2 | 14 Lần | ||
17 Lần | Giảm 3 | 5 | Giảm 2 | 16 Lần | ||
14 Lần | Tăng 2 | 6 | Tăng 1 | 20 Lần | ||
17 Lần | Giảm 2 | 7 | Tăng 1 | 13 Lần | ||
18 Lần | Không tăng | 8 | Tăng 2 | 20 Lần | ||
22 Lần | Giảm 1 | 9 | Tăng 1 | 16 Lần |