Thống kê chi tiết xổ số Đắk Lắk
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đắk Lắk
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
54 | 5 Lần | 5.56% |
|
87 | 4 Lần | 4.44% |
|
02 | 3 Lần | 3.33% |
|
41 | 3 Lần | 3.33% |
|
47 | 3 Lần | 3.33% |
|
70 | 3 Lần | 3.33% |
|
72 | 3 Lần | 3.33% |
|
98 | 3 Lần | 3.33% |
|
10 | 2 Lần | 2.22% |
|
18 | 2 Lần | 2.22% |
|
27 | 2 Lần | 2.22% |
|
36 | 2 Lần | 2.22% |
|
37 | 2 Lần | 2.22% |
|
42 | 2 Lần | 2.22% |
|
55 | 2 Lần | 2.22% |
|
57 | 2 Lần | 2.22% |
|
65 | 2 Lần | 2.22% |
|
75 | 2 Lần | 2.22% |
|
76 | 2 Lần | 2.22% |
|
81 | 2 Lần | 2.22% |
|
86 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Đắk Lắk đến 25/03/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
54 | 5 Lần | Không tăng | |
87 | 4 Lần | Tăng 1 | |
02 | 3 Lần | Không tăng | |
41 | 3 Lần | Tăng 2 | |
47 | 3 Lần | Tăng 1 | |
70 | 3 Lần | Không tăng | |
72 | 3 Lần | Tăng 3 | |
98 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
54 | 6 | Tăng 1 | |
75 | 6 | Tăng 1 | |
87 | 5 | Tăng 1 | |
39 | 4 | Giảm 1 | |
55 | 4 | Không tăng | |
73 | 4 | Không tăng | |
83 | 4 | Không tăng | |
98 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
55 | 11 | Không tăng | |
13 | 10 | Không tăng | |
75 | 10 | Tăng 1 | |
90 | 10 | Không tăng | |
14 | 9 | Không tăng | |
18 | 9 | Không tăng | |
47 | 9 | Tăng 1 | |
54 | 9 | Tăng 1 | |
83 | 9 | Không tăng | |
97 | 9 | Không tăng | |
23 | 8 | Không tăng | |
53 | 8 | Không tăng | |
69 | 8 | Không tăng | |
86 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Đắk Lắk trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
13 Lần | Giảm 1 | 0 | Giảm 1 | 19 Lần | ||
18 Lần | Tăng 1 | 1 | Tăng 2 | 17 Lần | ||
13 Lần | Giảm 2 | 2 | Tăng 2 | 14 Lần | ||
18 Lần | Giảm 3 | 3 | Giảm 1 | 20 Lần | ||
21 Lần | Tăng 3 | 4 | Không tăng | 15 Lần | ||
20 Lần | Tăng 1 | 5 | Tăng 2 | 21 Lần | ||
17 Lần | Giảm 1 | 6 | Giảm 3 | 17 Lần | ||
24 Lần | Tăng 2 | 7 | Tăng 4 | 23 Lần | ||
21 Lần | Tăng 2 | 8 | Giảm 2 | 18 Lần | ||
15 Lần | Giảm 2 | 9 | Giảm 3 | 16 Lần |