Thống kê chi tiết xổ số Đắk Lắk
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đắk Lắk
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
01 | 4 Lần | 4.44% |
|
58 | 4 Lần | 4.44% |
|
13 | 3 Lần | 3.33% |
|
16 | 3 Lần | 3.33% |
|
78 | 3 Lần | 3.33% |
|
96 | 3 Lần | 3.33% |
|
08 | 2 Lần | 2.22% |
|
14 | 2 Lần | 2.22% |
|
31 | 2 Lần | 2.22% |
|
41 | 2 Lần | 2.22% |
|
59 | 2 Lần | 2.22% |
|
62 | 2 Lần | 2.22% |
|
64 | 2 Lần | 2.22% |
|
65 | 2 Lần | 2.22% |
|
68 | 2 Lần | 2.22% |
|
71 | 2 Lần | 2.22% |
|
82 | 2 Lần | 2.22% |
|
83 | 2 Lần | 2.22% |
|
85 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Đắk Lắk đến 27/05/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
01 | 4 Lần | Không tăng | |
58 | 4 Lần | Tăng 1 | |
13 | 3 Lần | Không tăng | |
16 | 3 Lần | Giảm 3 | |
78 | 3 Lần | Không tăng | |
96 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
16 | 9 | Tăng 1 | |
01 | 5 | Không tăng | |
64 | 5 | Không tăng | |
68 | 5 | Không tăng | |
78 | 5 | Tăng 1 | |
13 | 4 | Không tăng | |
41 | 4 | Không tăng | |
58 | 4 | Tăng 1 | |
65 | 4 | Không tăng | |
69 | 4 | Không tăng | |
72 | 4 | Không tăng | |
96 | 4 | Tăng 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
16 | 12 | Tăng 1 | |
13 | 11 | Giảm 1 | |
83 | 11 | Không tăng | |
54 | 10 | Không tăng | |
69 | 10 | Không tăng | |
78 | 10 | Không tăng | |
18 | 9 | Không tăng | |
64 | 9 | Không tăng | |
75 | 9 | Không tăng | |
10 | 8 | Không tăng | |
14 | 8 | Tăng 1 | |
17 | 8 | Tăng 1 | |
35 | 8 | Không tăng | |
55 | 8 | Giảm 1 | |
68 | 8 | Không tăng | |
96 | 8 | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Đắk Lắk trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
15 Lần | Giảm 1 | 0 | Giảm 3 | 14 Lần | ||
25 Lần | Tăng 1 | 1 | Giảm 2 | 22 Lần | ||
13 Lần | Tăng 1 | 2 | Tăng 2 | 17 Lần | ||
14 Lần | Giảm 4 | 3 | Giảm 1 | 15 Lần | ||
15 Lần | Tăng 1 | 4 | Tăng 2 | 16 Lần | ||
18 Lần | Tăng 2 | 5 | Tăng 3 | 20 Lần | ||
29 Lần | Không tăng | 6 | Giảm 1 | 22 Lần | ||
20 Lần | Tăng 1 | 7 | Giảm 2 | 16 Lần | ||
14 Lần | Giảm 1 | 8 | Tăng 1 | 24 Lần | ||
17 Lần | Không tăng | 9 | Tăng 1 | 14 Lần |