Kết quả xổ số Đắk Lắk 10-11-2026
Kết quả sổ xố ngày - 10/11/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 396577 | |||||||||||
| Nhất | 10209 | |||||||||||
| Nhì | 82461 | |||||||||||
| Ba | 50825 | 37053 | ||||||||||
| Tư | 74155 | 87766 | 44386 | 66033 | ||||||||
| 24274 | 62927 | 90137 | ||||||||||
| Năm | 8734 | |||||||||||
| Sáu | 2550 | 9763 | 7039 | |||||||||
| Bảy | 916 | |||||||||||
| Tám | 19 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 33, 37, 34, 39 |
| 4 | |
| 5 | 53, 55, 50 |
| 6 | 61, 66, 63 |
| 7 | 77, 74 |
| 8 | 86 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | 61 |
| 2 | |
| 3 | 53, 33, 63 |
| 4 | 74, 34 |
| 5 | 25, 55 |
| 6 | 66, 86, 16 |
| 7 | 77, 27, 37 |
| 8 | |
| 9 | 09, 39, 19 |