Kết quả xổ số Đắk Lắk 19-03-2024
Kết quả sổ xố ngày - 19/03/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 405329 | |||||||||||
Nhất | 80042 | |||||||||||
Nhì | 43663 | |||||||||||
Ba | 94652 | 19358 | ||||||||||
Tư | 50507 | 12854 | 63858 | 00371 | ||||||||
93205 | 73165 | 93465 | ||||||||||
Năm | 5411 | |||||||||||
Sáu | 7020 | 2611 | 5695 | |||||||||
Bảy | 553 | |||||||||||
Tám | 18 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 05 |
1 | 11, 11, 18 |
2 | 29, 20 |
3 | |
4 | 42 |
5 | 52, 58, 54, 58, 53 |
6 | 63, 65, 65 |
7 | 71 |
8 | |
9 | 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20 |
1 | 71, 11, 11 |
2 | 42, 52 |
3 | 63, 53 |
4 | 54 |
5 | 05, 65, 65, 95 |
6 | |
7 | 07 |
8 | 58, 58, 18 |
9 | 29 |